SpeedyFiberTX | 庫存編號:
SPX-MRT-FDT14-2LC
MRT PIDS 1×4 HDMI與RS-232光纖延伸器|單模光纖5Km傳輸
📦 若需大量採購,歡迎聯絡我們查詢專屬報價
SPX-MRT-FDT14-2LC 是一款 1x4 光纖傳輸系統,能夠將
未壓縮的高解析度 HDMI 來源訊號加上雙向 RS232 訊號從本地分配到遠端八個顯示器,電纜長度可達 5 公里,同時保持完美的影像品質。
SPX-MRT-FDT14-2LC 具備智慧型雙向 RS-232 控制功能,可命令 8 個顯示器回報其開/關機和連線狀態。此外,LED 指示燈可提供連線狀態的視覺指示。
| 主要參數 | ||
|---|---|---|
| 輸入電壓 | 100–240 VAC, 50–60 Hz | |
| 輸出電壓 | DC 5 V | |
| 額定電流 | 最大 3 A | |
| DC 插孔 | 內部 +5 V,外部接地 | |
| EDID 支援 | 偽 DDC | |
| 最大距離 | 5000 m | 2 × 9 / 125 µm 單模光纖 |
| 光功率預算 | 10 dB | |
| 最大影像解析度 | 1920 × 1080 (16:9) 1920 × 1200 (16:10) |
|
| 影像頻寬 | 每通道 1.65 Gbps | |
| RS-232 鮑率 | 9600, 19200, 57600, 115200 | bps |
| 功耗 | 發射器:15 W 接收器:5 W |
5 V / 3 A 5 V / 1 A |
| 工作溫度 | −10 °C 至 50 °C | |
| 儲存溫度 | −20 °C 至 75 °C | |
| 外形尺寸 | 發射器:482 × 200 × 45 接收器:152 × 88 × 30 |
寬 × 深 × 高 (mm) |
| 重量 | 發射器:1230 g 接收器:175 g |
|
| 發射器操作規範 | ||
| 輸入:PC HDMI ×1 | 輸出:2 個 LC (單模光纖) ×4 | |
| UART 支援 9600 bps、19200 bps、57600 bps、115200 bps,全雙工通訊 | RS232 命令遠端開啟/關閉顯示器 (顯示器必須支援 RS232 命令) | |
| RS232 命令檢查顯示器連接和 LED 指示燈 | 內建 1 對 4 光纖分配器,將 HDMI 和 RS232 訊號轉換為光學訊號 | |
| 接收器操作規範 | ||
| 輸入:2 個 LC (單模光纖) ×1 | 輸出:HDMI ×2,RS232 ×2 | |
| UART 支援 9600 bps、19200 bps、57600 bps、115200 bps,全雙工通訊 | 將光學訊號恢復為 HDMI 和 RS232 訊號 | |
| 接收器位址可由開關定義,2 個 HDMI 和 2 個 RS232 可獨立控制 | 接受 RS232 命令開啟/關閉顯示器 (顯示器必須支援 RS232 命令) | |
| 回饋 HDMI 接收端連接性 | 發射器連接、顯示器連接、控制路徑連接的 LED 指示燈 | |
| 包裝內容 | ||
| 發射器 ×1 個 | 接收器 ×4 個 | |
| 5 V / 3 A 電源變壓器 ×5 個 | 多國電源線 ×5 條 | |
| 訂購資訊 | ||
| SPX-MRT-FDT14-2LC (發射器)(包含歐盟、英國、澳洲、美國插頭) SPX-MRT-FDR22-2LC (接收器)(包含歐盟、英國、澳洲、美國插頭) |
||
